粉体・粒体加工技術をベースに新素材開発の未来を切り開く株式会社カワタ

樹脂ペレットには表面の水分付着や、樹脂内の吸湿性があり、温度や湿度などに左右されやすいため、一般的に成形前の乾燥が必要です。
適切に乾燥されていない、十分な乾燥がされていない、乾燥にバラつきがある、などの乾燥トラブルは成形不良の原因となります。
カワタは豊富なラインナップで、様々な樹脂ペレットに最適な乾燥状態を作り出します。
ABS、PMMA等は約80℃、PBT、POM、PET等は110℃以上など、樹脂ペレットによって適正な乾燥条件(時間・温度・吸湿度合い)が異なるため、使用する乾燥機タイプが違います。
同じ樹脂でも、製造する成形品が違うと、適正な乾燥温度・時間が違う場合があります。
樹脂・成形品の両方の面から適正条件を見極め、乾燥機を選択することが大切です。
仕込量によって、乾燥ホッパの容量を決定し、脱湿空気発生装置の仕様も決定します。
仕込量=成形能力(○○kg/h)×乾燥時間
一般的に、乾燥樹脂・仕込量・成形品グレードで、以下の3つのタイプから最適な乾燥機を選択します。
大気を熱し、ブロワで乾燥ホッパに送り込んで樹脂ペレットを乾燥させます。
他のタイプに比べ、比較的安価です。
空気中の水分を吸湿剤で除去した乾燥空気を熱して乾燥ホッパに送り込み樹脂ペレットを乾燥させます。
熱風乾燥機では乾燥しきれない樹脂(樹脂内部に含水)エンプラやスーパーエンプラなど、また湿度の高い成形工場でも樹脂ペレットを低水分まで乾燥します。
樹脂ペレットを直接加熱し真空ポンプで減圧乾燥させます。
減圧することにより酸素濃度を低下させ、黄変を防止します。
また、乾燥時に発生する気化ガス成分を大幅に除去し、樹脂ペレット乾燥と同時に金型メンテ頻度を減少させます。
乾燥ホッパ内に高濃度窒素ガスを充満させ、低酸素状態で加熱乾燥を行います。
空気加熱乾燥に比べ、材料の酸化黄変・劣化を軽減します。
主に光学部品成形に使用されます。
導光板、光学レンズ、DISCなどの成形の場合、または医療機器や医薬品容器などの成形の場合、極小の異物でも不良品となります。
このような場合、クリーン仕様の機種選択が必要不可欠です。
| 脱湿乾燥機 | |||
| ※この選定表は目安です。詳細については各営業所へお問い合わせ下さい。 | |||
| 仕込み量 (樹脂見掛 比重0.6換算) |
チャレンジャーミニ | チャレンジャーⅢ | チャレンジャーⅢ |
|---|---|---|---|
| 8kg | DRC-8Z | ||
| 15kg | DFA-15Z | ||
| 25kg | DFA-25Z | ||
| 50kg | DFA-50Z | ||
| 75kg | DFA-75Z | ||
| 100kg | DFA-100Z | ||
| 150kg | DFA-150Z | ||
| 200kg | DFA-200Z | DAA-200・200H/DHA-200BH | |
| 250kg | DAA-200・200H/DHA-250BH DAA-200B・200U/DHA-250BH |
||
| 300kg | DFA-300Z | DAA-200B・200U/DHA-300BH DAA-400・400H/DHA-300BH |
|
| 400kg | DAA-400・400H/DHA-400BH DAA-400B・400U/DHA-400BH |
||
| 500kg | DAA-400B・400U/DHA-600BH | ||
| 600kg | |||
| 700kg | DAA-400B・400U/DHA-800BH | ||
| 800kg | |||
| 1000kg | |||
| 1200kg | |||
| 1400kg | |||
| 仕込み量 (樹脂見掛 比重0.6換算) |
チャレンジャー | 導光板成形用 チャレンジャーⅢ |
光学ディスク成形用 チャレンジャーⅡ |
| 8kg | |||
| 15kg | DFA-15ZC | ||
| 25kg | DFA-25ZC | ||
| 50kg | DFA-50ZC | ||
| 75kg | DFA-75ZC | ||
| 100kg | CDE-100Z-2S30C | ||
| 150kg | |||
| 200kg | CDE-150Z-4S60C | ||
| 250kg | |||
| 300kg | CDE-200Z-6S90C | ||
| 400kg | |||
| 500kg | D-400/DH-1000 | ||
| 600kg | |||
| 700kg | D-400/DH-1400 | ||
| 800kg | |||
| 1000kg | D-400/DH-2000 D-800/DH-2000 |
||
| 1200kg | D-800/DH-2400 | ||
| 1400kg | D-800/DH-2800 | ||
| 脱湿乾燥機 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※この選定表は目安です。詳細については各営業所へお問い合わせ下さい。 | ||||||||
| 樹脂 | 標 準 的 乾 燥 温 度 |
標 準 的 乾 燥 時 間 |
チャレンジャーミニ | チャレンジャーⅢ | チャレンジャーⅢ | チャレンジャー | 導光板成形用チャレンジャーⅢ | 光学ディスク成形用チャレンジャーⅡ |
| ABS | 80 | 2~3 | ||||||
| AS | 90 | 2~3 | ||||||
| EVA | 50~60 | 4~6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FR-PET | 120~140 | 2~4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCP | 110~160 | 3~4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PA | 75 | 2~6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PPA | 75 | 2~6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PBT | 110~150 | 2~4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PC | 120 | 2~3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PE | 80 | 1~2 | ||||||
| PEEK | 150 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PMMA | 80 | 3~6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POM | 100~110 | 2~3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PP | 90 | 1~2 | ||||||
| PPO | 120 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PPS | 140~160 | 2~4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PS | 80 | 1~2 | ||||||
| PVC | 80 | 1~2 | ||||||
| 減圧乾燥機 | 窒素乾燥機 | 熱風乾燥機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※この選定表は目安です。詳細については各営業所へお問い合わせ下さい。 | ||||||||
| 仕込み量 (樹脂見掛 比重0.6換算) |
減圧乾燥機デコ | 少量乾燥機アダム | 光学レンズ成形用 ドライピット |
エースドライヤー | エースドライヤー | エースドライヤー | ||
| 2kg | ADA-2 | |||||||
| 3kg | DL-5C | |||||||
| 5kg | DV-5 | DK-5/DK-5C | ADA-5 | |||||
| 15kg | DV-15 | ADA-15 | ADF-15Z | |||||
| 25kg | DV-30 | ADA-25 | ADF-25Z | |||||
| 50kg | DV-50 | ADA-50 | ADF-50Z | |||||
| 75kg | ADA-75 | ADF-75Z | ||||||
| 100kg | ADA-100B | ADF-100Z | ||||||
| 150kg | ADA-150B | ADF-150Z | ||||||
| 200kg | ADA-200B | |||||||
| 250kg | ADA-250B | |||||||
| 300kg | ADA-300B | |||||||
| 400kg | ADA-400B | |||||||
| 500kg | ADA-500B | |||||||
| 減圧乾燥機 | 熱風乾燥機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※この選定表は目安です。詳細については各営業所へお問い合わせ下さい。 | |||||||
| 樹脂 | 標 準 的 乾 燥 温 度 |
標 準 的 乾 燥 時 間 |
減圧乾燥機デコ | 光学レンズ成形用ドライピット | エースドライヤー | エースドライヤー | エースドライヤー |
| ABS | 80 | 2~3 | ○ | ○ | ○ | ||
| AS | 90 | 2~3 | ○ | ○ | ○ | ||
| EVA | 50~60 | 4~6 | |||||
| FR-PET | 120~140 | 2~4 | |||||
| LCP | 110~160 | 3~4 | ○ | ||||
| PA | 75 | 2~6 | ○ | ||||
| PPA | 75 | 2~6 | ○ | ||||
| PBT | 110~150 | 2~4 | ○ | ||||
| PC | 120 | 2~3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PE | 80 | 1~2 | ○ | ○ | ○ | ||
| PEEK | 150 | 8 | |||||
| PMMA | 80 | 3~6 | ○ | ○ | |||
| POM | 100~110 | 2~3 | ○ | ○ | ○ | ||
| PP | 90 | 1~2 | ○ | ○ | ○ | ||
| PPO | 120 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| PPS | 140~160 | 2~4 | ○ | ||||
| PS | 80 | 1~2 | ○ | ○ | ○ | ||
| PVC | 80 | 1~2 | ○ | ○ | ○ | ||
Copyright(c)KAWATAMFG Co.,Ltd. All right reserved.