粉体・粒体加工技術をベースに新素材開発の未来を切り開く株式会社カワタ

カワタグループ連結の業績推移をハイライトでご覧いただけます。







| (回次) | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
平成23年 3月 |
平成24年 3月 |
| 売上高(百万円) | 13,361 | 8,730 | 12,598 | 13,459 |
| 経常利益(百万円) | 373 | △ 704 | 504 | 460 |
| 当期純利益(百万円) | 123 | △ 1,149 | 229 | 321 |
| 純資産 (百万円) | 6,220 | 5,042 | 5,189 | 5,426 |
| 総資産(百万円) | 12,107 | 10,577 | 11,906 | 13,591 |
| 1株当たり純資産(円) | 849.15 | 692.23 | 711.65 | 743.37 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 17.17 | △ 161.89 | 32.38 | 45.28 |
| 自己資本比率(%) | 50.1 | 46.4 | 42.4 | 38.8 |
| 自己資本利益率(%) | 2.0 | - | 4.6 | 6.2 |
| 株価収益率(倍) | 15.5 | - | 9.3 | 8.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 735 | 179 | 138 | △686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △ 206 | △ 50 | △ 96 | △ 532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 872 | △ 84 | △113 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) |
3,338 | 3,398 | 3,288 | 3,326 |
| 1株当たり配当額(円) | 10.00 | - | 7.50 | 7.50 |
| 配当性向(%) | 58.2 | - | 23.2 | 16.6 |
| 従業員数(名) | 657 (32) |
624 (27) |
632 (23) |
651 (24) |
| (回次) | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
平成23年 3月 |
平成24年 3月 |
| 売上高(百万円) | 7,961 | 5,213 | 7,325 | 7,783 |
| 経常利益(百万円) | 107 | △ 595 | 110 | 351 |
| 当期純利益(百万円) | 84 | △ 945 | 81 | 326 |
| 資本金(百万円) | 977 | 977 | 977 | 977 |
| 発行済株式総数(千株) | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| 純資産(百万円) | 4,910 | 3,931 | 3,996 | 4,276 |
| 総資産(百万円) | 8,996 | 7,897 | 8,248 | 9,855 |
| 1株当たり純資産(円) | 687.66 | 554.28 | 563.73 | 603.38 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 11.72 | △ 133.20 | 11.43 | 46.06 |
| 自己資本比率(%) | 54.6 | 49.8 | 48.5 | 43.4 |
| 株価収益率(倍) | 22.8 | - | 26.4 | 8.0 |
| 配当性向(%) | 85.3 | - | 65.6 | 16.3 |
| 従業員数(名) | 185 (10) |
179 (11) |
162 (8) |
159 (7) |
Copyright(c)KAWATAMFG Co.,Ltd. All right reserved.